AUTO DE DELENco. VAN GUANGZHOU WINZONE, LTD.

Beste Kwaliteit & Beste Prijs, de Auto van Weclome Winzone

Thuis
Producten
Over ons
Fabrieksreis
Kwaliteitscontrole
Contacteer ons
Vraag een offerte aan
Thuis ProductenDe rubberstut zet op

Vooralex Rubber Car Suspension Struts, Zwarte Schokbreker zet voor c-Maximum op Ford Focus II

Vooralex Rubber Car Suspension Struts, Zwarte Schokbreker zet voor c-Maximum op Ford Focus II

    • Front Alex Rubber Car Suspension Struts , Black Shock Absorber Mount For Ford Focus II C-Max
    • Front Alex Rubber Car Suspension Struts , Black Shock Absorber Mount For Ford Focus II C-Max
  • Front Alex Rubber Car Suspension Struts , Black Shock Absorber Mount For Ford Focus II C-Max

    Productdetails:

    Plaats van herkomst: Made in China
    Merknaam: Hiparts
    Modelnummer: 3m51-3k155-OB

    Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:

    Min. bestelaantal: 100ST
    Prijs: Negotiate
    Verpakking Details: Buitenkarton met buiten geweven zak
    Levertijd: Verscheept in 45-60 dagen hangt van uw QTY af
    Betalingscondities: T/T, Western Union,
    Levering vermogen: 10000pcs/month
    Contact nu
    Gedetailleerde productomschrijving
    OEM nummer: 3m51-3k155-OB Automodel: C-MAXIMUM Ford Focus II
    Deelnaam: De stut zet op Plaatsing op Voertuig: Vooralex
    kleur: Black MOQ: 100 stuks

    De voor Hoogste Schokbreker Rubberstut zet Suzuki-Wagen R 2004-2008 41710-80G10 op

     

     

    De rubberstut zet op

     

    OEM Aantallen: 3m51-3k155-OB

     

    Naam: De stut zet op

     

    Grootte: Originele Grootte

     

    Toepassing: Ford

     

     

    De auto maakt:

     

    FORD C-MAXIMUM (DM2) 2007/02-
    C-MAXIMUM (DM2) 1,6 HWDA 1596 74 4 MPV 2007-2010
    C-MAXIMUM (DM2) 1,6 TDCi HHDA 1560 66 4 MPV 2007-2010
    C-MAXIMUM (DM2) 1,6 TDCi G8DA 1560 80 4 MPV 2007-2010
    C-MAXIMUM (DM2) 1,8 QQDA 1798 92 4 MPV 2007-2010
    C-MAXIMUM (DM2) 1,8 QQDC 1798 90 4 MPV 2007-2010
    C-MAXIMUM (DM2) 1,8 Flexifuel Q7DA 1798 92 4 MPV 2007-2010
    C-MAXIMUM (DM2) 1,8 TDCi KKDA 1753 85 4 MPV 2007-2010
    C-MAXIMUM (DM2) 2,0 AODA 1999 107 4 MPV 2007-2010
    C-MAXIMUM (DM2) 2,0 CNG SYDA 1999 107 4 MPV 2009-2010
    C-MAXIMUM (DM2) 2,0 LPG SYDA 1999 107 4 MPV 2008-2010
    C-MAXIMUM (DM2) 2,0 TDCi G6DA 1997 100 4 MPV 2007-2010
    C-MAXIMUM (DM2) 2,0 TDCi IXDA 1997 81 4 MPV 2008-2010

     

    FORD FOCUS C-MAXIMUM 2003/10-2007/03
    NADRUK C-MAXIMUM 1,6 HWDA 1596 74 4 MPV 2003-2007
    NADRUK c-MAXIMUM 1,6 TDCi G8DA 1560 80 4 MPV 2003-2007
    NADRUK c-MAXIMUM 1,6 TDCi HHDA 1560 66 4 MPV 2005-2007
    NADRUK c-MAXIMUM 1,6 Ti HXDA 1596 85 4 MPV 2004-2007
    NADRUK C-MAXIMUM 1,8 CSDA 1798 88 4 MPV 2003-2007
    NADRUK C-MAXIMUM 1,8 QQDA 1798 92 4 MPV 2004-2007
    NADRUK c-MAXIMUM 1,8 Flexifuel Q7DA 1798 92 4 MPV 2006-2007
    NADRUK c-MAXIMUM 1,8 TDCi KKDA 1753 85 4 MPV 2005-2007
    NADRUK C-MAXIMUM 2,0 AODA 1999 107 4 MPV 2004-2007
    NADRUK c-MAXIMUM 2,0 TDCi G6DD 1997 100 4 MPV 2003-2007

     

    FORD FOCUS II (DA_) 2004/11-
    NADRUK II (DA_) 1,4 ASDA 1388 59 4 Vijfdeursauto 2004-2012
    NADRUK II (DA_) 1,6 HWDA 1596 74 4 Vijfdeursauto 2004-2012
    NADRUK II (DA_) 1,6 LPG SIDA 1596 85 4 Vijfdeursauto 2009-2011
    NADRUK II (DA_) 1,6 TDCi G8DA 1560 80 4 Vijfdeursauto 2004-2012
    NADRUK II (DA_) 1,6 TDCi HHDA 1560 66 4 Vijfdeursauto 2005-2012
    NADRUK II (DA_) 1,6 Ti HXDA 1596 85 4 Vijfdeursauto 2004-2012
    NADRUK II (DA_) 1,8 QQDB 1798 92 4 Vijfdeursauto 2006-2012
    NADRUK II (DA_) 1,8 Flexifuel Q7DA 1798 92 4 Vijfdeursauto 2006-2012
    NADRUK II (DA_) 1,8 TDCi KKDA 1753 85 4 Vijfdeursauto 2005-2012
    NADRUK II (DA_) 2,0 AODA 1999 107 4 Vijfdeursauto 2004-2012
    NADRUK II (DA_) 2,0 CNG SYDA 1999 107 4 Vijfdeursauto 2009-2011
    NADRUK II (DA_) 2,0 LPG SYDA 1999 107 4 Vijfdeursauto 2008-2011
    NADRUK II (DA_) 2,0 TDCi G6DA 1997 100 4 Vijfdeursauto 2004-2012
    NADRUK II (DA_) 2,0 TDCi G6DE 1997 98 4 Vijfdeursauto 2004-2008
    NADRUK II (DA_) 2,0 TDCi IXDA 1997 81 4 Vijfdeursauto 2008-2011
    NADRUK II (DA_) 2,5 ST HYDA 2522 166 5 Vijfdeursauto 2005-2012

     

    FORD FOCUS II Landgoed (DA_) 2004/11-2012/09
    NADRUK II Landgoed (DA_) 1,4 ASDA 1388 59 4 Landgoed 2004-2012
    NADRUK II Landgoed (DA_) 1,6 HWDA 1596 74 4 Landgoed 2004-2011
    NADRUK II Landgoed (DA_) 1,6 LPG SIDA 1596 85 4 Landgoed 2009-2012
    NADRUK II Landgoed (DA_) 1,6 TDCi G8DA 1560 80 4 Landgoed 2004-2012
    NADRUK II Landgoed (DA_) 1,6 TDCi HHDA 1560 66 4 Landgoed 2004-2012
    NADRUK II Landgoed (DA_) 1,6 Ti HXDA 1596 85 4 Landgoed 2004-2012
    NADRUK II Landgoed (DA_) 1,8 Q7DA 1798 92 4 Landgoed 2006-2012
    NADRUK II Landgoed (DA_) 1,8 Flexifuel Q7DA 1798 92 4 Landgoed 2006-2012
    NADRUK II Landgoed (DA_) 1,8 TDCi KKDA 1753 85 4 Landgoed 2004-2012
    NADRUK II Landgoed (DA_) 2,0 AODA 1999 107 4 Landgoed 2004-2012
    NADRUK II Landgoed (DA_) 2,0 LPG SYDA 1999 107 4 Landgoed 2008-2011
    NADRUK II Landgoed (DA_) 2,0 TDCi G6DA 1997 100 4 Landgoed 2004-2012
    NADRUK II Landgoed (DA_) 2,0 TDCi G6DE 1997 98 4 Landgoed 2004-2008
    NADRUK II Landgoed (DA_) 2,0 TDCi IXDA 1997 81 4 Landgoed 2008-2011

     

    FORD FOCUS II Zaal (DA_) 2005/04-
    NADRUK II Zaal (DA_) 1,4 ASDA 1388 59 4 Zaal 2005-2012
    NADRUK II Zaal (DA_) 1,6 HWDA 1596 74 4 Zaal 2005-2012
    NADRUK II Zaal (DA_) 1,6 TDCi G8DA 1560 80 4 Zaal 2005-2012
    NADRUK II Zaal (DA_) 1,6 TDCi HHDA 1560 66 4 Zaal 2005-2012
    NADRUK II Zaal (DA_) 1,6 TDCi G8DC 1560 74 4 Zaal 2005-2012
    NADRUK II Zaal (DA_) 1,6 Ti HXDA 1596 85 4 Zaal 2005-2012
    NADRUK II Zaal (DA_) 1,8 QQDB 1798 92 4 Zaal 2006-2012
    NADRUK II Zaal (DA_) 1,8 Flexifuel 1798 96 4 Zaal 2005-2008
    NADRUK II Zaal (DA_) 1,8 Flexifuel Q7DA 1798 92 4 Zaal 2006-2011
    NADRUK II Zaal (DA_) 1,8 TDCi KKDA 1753 85 4 Zaal 2005-2012
    NADRUK II Zaal (DA_) 2,0 AODA 1999 107 4 Zaal 2005-2011
    NADRUK II Zaal (DA_) 2,0 TDCi G6DA 1997 100 4 Zaal 2005-2012
    NADRUK II Zaal (DA_) 2,0 TDCi IXDA 1997 81 4 Zaal 2008-2011

     

    MAZDA 3 (BK) 2003/10-2009/12
    3 (BK) 1,4 zj-VE 1349 62 4 Vijfdeursauto 2003-2009
    3 (BK) 1,4 FXJA 1388 59 4 Vijfdeursauto 2004-2009
    3 (BK) 1,6 B6ZE 1598 77 4 Vijfdeursauto 2003-2009
    3 (BK) 1,6 DI Turbo Y601 1560 80 4 Vijfdeursauto 2004-2009
    3 (BK) 2,0 LF17 1999 110 4 Vijfdeursauto 2003-2009
    3 (BK) 2,0 mzr-CD RF7J 1998 105 4 Vijfdeursauto 2006-2009
    3 (BK) 2,3 Turbomps 2261 184 4 Vijfdeursauto 2006-2009 van DiSi
    3 (BK) 2,3 MPS Turbol3n9 2261 191 4 Vijfdeursauto 2006-2009
    3 (BK) 2,3 MZR l3-VE 2261 115 4 Vijfdeursauto 2004-2009

     

    MAZDA 3 Zaal (BK) 1999/09-2009/06
    3 zaal (BK) 1,6 Z6 1598 77 4 Zaal 2004-
    3 zaal (BK) 1,6 DI Turbo Y601 1560 80 4 Zaal 2004-
    3 zaal (BK) 2,0 LF17 1999 110 4 Zaal 2004-
    3 zaal (BK) 2,0 mzr-CD RF7J 1998 105 4 Zaal 2006-
    3 zaal (BK) 2,3 l3-VE 2261 118 4 Zaal 2004-2009

     

    VOLVO C30 2006/10-2012/12
    C30 1,6 B 4164 S3 1596 74 4 Vijfdeursauto 2006-2012
    C30 1,6 D D 4164 T 1560 80 4 Vijfdeursauto 2006-2012
    C30 1,8 B4184S11 1798 92 4 Vijfdeursauto 2006-2012
    C30 1,8 FlexFuel B 4184 S8 1798 92 4 Vijfdeursauto 2007-2012
    C30 2,0 B 4204 S3 1999 107 4 Vijfdeursauto 2006-2012
    C30 2,0 D D 4204 T 1998 100 4 Vijfdeursauto 2006-2012
    C30 2,4 I B 5244 S4 2435 125 5 Vijfdeursauto 2006-2012
    C30 D5 D 5244 T8 2400 132 5 Vijfdeursauto 2006-2012
    C30 D5 D 5244 T9 2400 120 5 Vijfdeursauto 2006-2012
    C30 T5 B5254T3 2521 162 5 Vijfdeursauto 2006-2012
    C30 T5 B 5254 T7 2521 169 5 Vijfdeursauto 2007-2012

     

    VOLVO C70 II Convertibele 2006/03-
    C70 II Convertibele 2,0 D D 4204 T 1997 100 4 Convertibele 2008-
    C70 II Convertibele 2,4 B 5244 S5 2435 103 5 Convertibele 2006-
    C70 II Convertibele 2,4 I B 5244 S4 2435 125 5 Convertibele 2006-
    C70 II Convertibele D5 D 5244 T8 2400 132 5 Convertibele 2006-
    C70 II Convertibele T5 B5254T3 2521 162 5 Convertibele 2006-
    C70 II Convertibele T5 B 5254 T7 2521 169 5 Convertibele 2007-

     

    VOLVO S40 II (LIDSTATEN) 2004/01-
    S40 II (lidstaten) 1,6 B 4164 S3 1596 74 4 Zaal 2005-
    S40 II (lidstaten) 1,6 D D 4164 T 1560 81 4 Zaal 2005-
    S40 II (lidstaten) 1,8 B4184S11 1798 92 4 Zaal 2004-
    S40 II (lidstaten) 1,8 FlexFuel B 4184 S8 1798 92 4 Zaal 2006-
    S40 II (lidstaten) 2,0 B 4204 S3 1999 107 4 Zaal 2006-
    S40 II (lidstaten) 2,0 D D 4204 T 1998 100 4 Zaal 2004-
    S40 II (lidstaten) 2,0 D4 D 4204 T2 1998 96 4 Zaal 2005-
    S40 II (lidstaten) 2,4 B 5244 S5 2435 103 5 Zaal 2004-
    S40 II (lidstaten) 2,4 B 5244 S 2435 125 5 Zaal 2004-
    S40 II (lidstaten) 2,4 AWD B 5244 S4 2435 125 5 Zaal 2006-
    S40 II (lidstaten) 2,4 D5 D 5244 T8 2400 132 5 Zaal 2006-
    S40 II (lidstaten) T5 B5254T3 2521 162 5 Zaal 2004-
    S40 II (lidstaten) T5 B 5254 T7 2521 169 5 Zaal 2007-
    S40 II (lidstaten) T5 AWD B5254T3 2521 162 5 Zaal 2004-
    S40 II (lidstaten) T5 AWD B 5254 T7 2521 169 5 Zaal 2007-

     

    Landgoed van VOLVO V50 (mw) 2004/04-
    V50 Landgoed (mw) 1,6 B 4164 S3 1596 74 4 Landgoed 2005-
    V50 Landgoed (mw) 1,6 D D 4164 T 1560 81 4 Landgoed 2005-
    V50 Landgoed (mw) 1,8 B4184S11 1798 92 4 Landgoed 2004-
    V50 Landgoed (mw) 1,8 FlexFuel B 4184 S8 1798 92 4 Landgoed 2005-
    V50 Landgoed (mw) 2,0 B 4204 S3 1999 107 4 Landgoed 2006-
    V50 Landgoed (mw) 2,0 D D 4204 T 1998 100 4 Landgoed 2004-
    V50 Landgoed (mw) 2,4 B 5244 S5 2435 103 5 Landgoed 2004-
    V50 Landgoed (mw) 2,4 B 5244 S 2435 125 5 Landgoed 2004-
    V50 Landgoed (mw) 2,4 AWD B 5244 S4 2435 125 5 Landgoed 2006-
    V50 Landgoed (mw) 2,4 D5 D 5244 T8 2400 132 5 Landgoed 2006-
    V50 Landgoed (mw) 2,4 Tdi D 5244 T9 2400 120 5 Landgoed 2007-
    V50 Landgoed (mw) T5 B5254T3 2521 162 5 Landgoed 2004-
    V50 Landgoed (mw) T5 B 5254 T7 2521 169 5 Landgoed 2007-
    V50 Landgoed (mw) T5 AWD B5254T3 2521 162 5 Landgoed 2004-
    V50 Landgoed (mw) T5 AWD B 5254 T7 2521 169 5 Landgoed 2007-


    Hoe te om ons te contacteren?

    Verzend nu uw Onderzoeksdetails in Onderstaand, klik „Contact“!

    Contactgegevens
    Guangzhou WINZONE Auto Parts Co., Ltd.

    Contactpersoon: vanky.chen

    Direct Stuur uw aanvraag naar ons (0 / 3000)

    Andere Producten